抽芯铆钉/铆螺母

抽芯铆钉铜/钢

抽芯铆钉

联系我们

产品说明

标准型(扁圆头)

铆体:钢,表面镀锌

钉芯:钢,表面镀锌

 

铆体 D1 x L mm铆接范围 mm编号每盒数量
3
孔径-Ø:
3.1 mm
3 x 50.5 - 2.0145 4595A 500
3 x 62.0 - 3.0143 3551"
3 x 83.0 - 5.0143 3552"
3 x 105.0 - 6,5145 4596"
3 x 126.5 - 8.5145 4597"
3 x 149.0 - 11.0144 6415*"
3 x 168.5 - 12.5145 4598B 500
3 x 1812.5 - 14.5145 4599*"
3 x 2014.5 - 16.5145 4600*"
3.2
孔径-Ø:
3.3 mm
3.2 x 60.5 - 3.0145 4602A 500
3.2 x 83.0 - 5.0143 3553"
3.2 x 105.0 - 6.5143 3554"
3.2 x 126.5 - 8.5145 4603"
3.2 x 149.0 - 11.0144 6416*"
3.2 x 168.5 - 12.5145 4604B 500
3.2 x 1812.5 - 14.5145 4601"
3.2 x 2014.5 - 16.5145 4605"
4
孔径-Ø:
4.1 mm
4 x 60.5 - 2.5145 4606A 500
4 x 82.5 - 4.5143 3555"
4 x 104.5 - 6.5143 3556B 500
4 x 126.5 - 8.5143 3557"
4 x 148.5 - 10.5144 6417*"
4 x 168.5 - 12.0145 4607"
4 x 1812.0 - 14.0145 4609"
4 x 2014.0 - 16.0145 4608"
4 x 2516.0 - 21.0145 4610"
4.8
Hole-Ø:
4.9 mm
4.8 x 82.0 - 4.0143 3558B 500
4.8 x 104.0 - 6.0143 3559"
4.8 x 126.0 - 8.0143 3560"
4.8 x 148.0 - 10.0145 4611*"
4.8 x 168.0 - 11.0143 3561"
4.8 x 2011.0 - 15.0143 3562B 250
4.8 x 2515.0 - 20.0145 4612"
5
孔径-Ø:
5.1 mm
5 x 82.0 - 4.0145 4613B 500
5 x 104.0 - 6.0145 4614"
5 x 126.0 - 8.0145 4615"
5 x 169.5 - 11.0145 4617"
5 x 2011.0 - 15.0145 4619B 250
5 x 2515.0 - 20.0145 4620"
5 x 3020.0 - 25.0145 4621A 100
5 x 3525.0 - 30.0145 4622"
5 x 4030.0 - 34.0145 4623B 100
5 x 4534.0 - 39.0145 4624B 100
5 x 5039.0 - 44.0145 4625B 100
6
孔径-Ø:
6.1 mm
6 x 102.5 - 4.5
145 4626
B 250
6 x 124.5 - 6.5145 4627"
6 x 146.5 - 8.5145 4628"
6 x 168.5 - 10.5145 4629"
6 x 2010.5 - 14.5145 4630"
6 x 2514.5 - 19.5145 4631"
6.4
孔径-Ø:
6.5 mm
6.4 x 81.0 - 3.0143 3563B 250
6.4 x 123.0 - 6.0143 3564"
6.4 x 166.0 - 9.0143 3565"
6.4 x 189.0 - 11.0145 4632*B 200
6.4 x 209.0 - 13.0143 3566"
6.4 x 2513.0 - 17.0143 3567"


产品描述

有问题吗?
技术顾问为您服务!
  • 0512-69132136

  • haoran.zeng@gsttools.com

留言定制